Fibres micro-lentillées
LovaLite vous propose une gamme de fibres micro-lentillées pour vos applications nécessitant de focaliser le faisceau en sortie de fibres. Deux technologies sont à votre disposition:
- Px000 - Fibre micro-lentillée polymère
- FML - Fibre micro-lentillée verre
Contactez-nous pour plus d'informations!
Caractéristiques Techniques
| Px000 - Fibre micro-lentillée polymère | FML - Fibre micro-lentillée verre |
|---|---|
| Micro-lentille polymère sur fibre SMF28 ou sur fibre à maintien de polarisation (longueur: 1m) | Micro-lentille réalisée par fusion sur fibre optique (longueur: 1m) |
| Apex Radius: de 1000nm à 3000nm | Apex Radius en fonction de la taille de spot et de la distance de travail demandées |
| Procédé de fabrication unique garantissant un auto-alignement de la lentille sur le coeur de la fibre | Grande latitude dans le choix de la taille du spot et de la distance de travail |
|
Fibres optiques disponibles en standard
| Fibre | Diamètre de mode | Diamètre de cœur | Diamètre de gaine | Jaquette | O.N. |
|---|---|---|---|---|---|
| SMF28 | 9.2µm @1310nm | n/c | 125µm | 250µm (acrylique) | 0.14 |
| Applications dans l'infrarouge (mono-mode aux longueurs d'onde telecom, 1310nm et 1550nm). | |||||
| MONO450 | 3.4µm @450nm | n/c | 125µm | 250µm (acrylique) | 0.12 |
| Applications dans le visible (mono-mode dans le visible) | |||||
| SILICA10 | n/c | 9.2µm | 125µm | 145µm (polyimide) | 0.125 |
| Applications dans l'UV/visible, nécessitant une très faible fluorescence de la fibre (cœur en silice pure) telles que la spectroscopie Raman, la fluorescence que quantum dots, etc. Fibre multimode dans le visible. |
|||||
D'autres fibres sont disponibles sur demande. N'hésitez pas à nous contacter!
Conseil
Champ Proche :
Pointes SNOM
AFM
STM
SNOM
Calibration AFM/SPM
Logiciel :
FDTD Solutions
MODE Solutions
INTERCONNECT
DEVICE
Photonique :
Fibres lentillées
Détecteur de Photons
Sources Optiques
Puissance-Mètre